Quadruplex Unit

Model ID: 16 Square Footage: 750 sq ft
Bill of Materials
Total: Low $0 | Exp $0 | High $0
Per SF: Low $0 | Exp $0 | High $0
Component Division Qty Unit Low Exp High Total (Exp) Part #
Windows Bathroom 24x36 (2' x 3') Outward-Swinging Casement 08 - Openings 1.0 piece $100.00 $120.00 $175.00 $120.00 25C202
Interior Walls 06 - Wood, Plastics, and Composites 775.0 sq_ft $4.50 $5.50 $6.00 $4262.50 25C324
Door Explainer 08 - Openings 1.0 N/A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 25C335
Exterior Back Doors 08 - Openings 1.0 piece $300.00 $400.00 $500.00 $400.00 25C337
Exterior Front Door 08 - Openings 1.0 piece $300.00 $400.00 $600.00 $400.00 25C338
Interior Doors 08 - Openings 1.0 piece $70.00 $80.00 $125.00 $80.00 25C336
Pocket Doors 08 - Openings 4.0 piece $150.00 $250.00 $350.00 $1000.00 25C339
Paint Interior 09 - Finishes 5000.0 sq_ft $0.30 $0.50 $0.70 $2500.00 25C193
Flooring Explainer 09 - Finishes 750.0 sq_ft $2.00 $4.00 $6.00 $3000.00 25C077
Convection Oven 11 - Equipment 1.0 piece $100.00 $150.00 $200.00 $150.00 25C292
Induction Cooktop 11 - Equipment 1.0 piece $250.00 $185.00 $400.00 $185.00 25C291
Refrigerator 11 - Equipment 1.0 piece $100.00 $200.00 $250.00 $200.00 25C290
WasherDryerCombo 11 - Equipment 1.0 piece $180.00 $200.00 $250.00 $200.00 25C289
Kitchen Cabinets 12 - Furnishings 1.0 piece $4200.00 $5500.00 $6500.00 $5500.00 25C134
Plumbing Explainer 22 - Plumbing 750.0 sq_ft $4.00 $5.00 $6.00 $3750.00 25C342
Mini-Split Air Conditioner or Dehumidifier Unit 23 - Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) 1.0 piece $600.00 $900.00 $1100.00 $900.00 25C316
Explainer Electrical System Architecture 26 - Electrical 1.0 N/A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 25C318
SOLAR EQUIPMENT 26 - Electrical 1.0 piece $150.00 $250.00 $350.00 $250.00 25C321
Under-Cabinet: LED strips 26 - Electrical 1.0 m $2.00 $4.00 $6.00 $4.00 25C241
Hybrid 60A AC/DC Distribution Panel 26 - Electrical 1.0 piece $90.00 $200.00 $300.00 $200.00 25C250
Generator Transfer Switch 26 - Electrical 1.0 piece $30.00 $60.00 $140.00 $60.00 25C296
Charge Controller (MPPT or PWM) 26 - Electrical 1.0 piece $20.00 $80.00 $120.00 $80.00 25C298
On-Demand Water Heaters (Controlled Circuits) 26 - Electrical 1.0 piece $70.00 $140.00 $200.00 $140.00 25C295
Circuit Breakers (AC, DC, GFCI/AFCI) 26 - Electrical 1.0 bundle $100.00 $200.00 $300.00 $200.00 25C294
Integrated Power Distribution Box (Hybrid AC/DC) 26 - Electrical 1.0 piece $50.00 $90.00 $150.00 $90.00 25C320
Generator Inlet and Switching Gear 26 - Electrical 1.0 piece $12.00 $20.00 $40.00 $20.00 25C303
Small 1–2 kW Generator (Gasoline or Propane) 26 - Electrical 1.0 piece $100.00 $200.00 $300.00 $200.00 25C302
Battery (Lead-Acid or Lithium) 26 - Electrical 1.0 piece $100.00 $250.00 $500.00 $250.00 25C299
DC TO AC Inverter (AC Output from DC Battery) 26 - Electrical 1.0 piece $70.00 $125.00 $250.00 $125.00 25C300
Connectors, Junction Boxes, and Accessories 26 - Electrical 1.0 piece $1.00 $2.00 $3.00 $2.00 25C308
Basic Landlord Web Dashboard 26 - Electrical 1.0 piece $100.00 $250.00 $500.00 $250.00 25C314
Pendant Lights 26 - Electrical 1.0 piece $12.00 $25.00 $45.00 $25.00 25C240
Conduit (Rigid PVC, Flexible, or Metal) 26 - Electrical 1.0 foot $0.30 $0.50 $1.00 $0.50 25C307
High-Voltage Wiring (120 V AC) 26 - Electrical 1.0 piece $50.00 $70.00 $100.00 $70.00 25C306
Lighting. Low-Voltage Wiring (12 V/24 V DC) 26 - Electrical 1.0 piece $15.00 $25.00 $50.00 $25.00 25C305
Relay Modules and Sensors 26 - Electrical 1.0 piece $8.00 $15.00 $30.00 $15.00 25C311
Interface Panel for Occupant (Green, Yellow, Orange Buttons) 26 - Electrical 1.0 piece $3.00 $8.00 $12.00 $8.00 25C313
Main Controller (e.g., Microcontroller or Small SBC) 26 - Electrical 1.0 piece $100.00 $200.00 $300.00 $200.00 25C310
Electrical System Explainer 26 - Electrical 1.0 piece $0.01 $0.01 $0.01 $0.01 25C075
TP-Link CPE210 27 - Communications 1.0 piece $30.00 $50.00 $70.00 $50.00 25C273
Dual-Band Indoor Wi-Fi Access Point – Seamless Home Connectivity 27 - Communications 1.0 piece $20.00 $40.00 $80.00 $40.00 25C275
Internet Explainer 27 - Communications 1.0 N/A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 25C071
Cost_Explainer 00 - Procurement and Contracting Requirements 0 N/A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 25C359
LoRaWAN Emergency System Explainer 28 - Electronic Safety and Security 1.0 sq_ft $0.75 $1.00 $1.25 $1.00 25C356